公告概要
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 寧德海洋環境監測站業務用船及用車租賃服務項目 | ||
品目 |
服務/租賃服務(不帶操作員)/車輛及其他運輸機械租賃服務 |
||
采購單位 | 國家海洋局寧德海洋環境監測中心站 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2022年06月28日 23:34 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 林雪康、陳石龍、夏永健 | ||
總成交金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 葉浩、小李 | ||
項目聯系電話 | 0593-2916316 | ||
采購單位 | 國家海洋局寧德海洋環境監測中心站 | ||
采購單位地址 | 寧德市蕉城區興寧路 | ||
采購單位聯系方式 | 李超/0593-2078266 | ||
代理機構名稱 | 福建省鴻遠招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 寧德市蕉城區蕉城南路40號錦繡名苑1幢1907室 | ||
代理機構聯系方式 | 葉浩、小李/0593-2916316 |
公告詳情
一、項目編號:FJSHYZB-2022-049(招標文件編號:FJSHYZB-2022-049)
二、項目名稱:寧德海洋環境監測站業務用船及用車租賃服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:寧德市蕉城區川品貿易有限公司
供應商地址:福建省寧德市蕉城區天湖東路2號寶信城市廣場22幢2梯1905室
包組或產品名稱:業務船舶租賃服務
下浮率(%):15.0000000
?
供應商名稱:福建省海測檢測科技有限公司
供應商地址:福建省福州市晉安區鼓山鎮福馬路420號
包組或產品名稱:業務船舶租賃服務
下浮率(%):12.0000000
?
供應商名稱:寧德市百利得汽車銷售有限公司
供應商地址:寧德市東僑經濟開發區興寧路1號富豪世家1幢106D
包組或產品名稱:業務用車租賃服務(寧德地區)
下浮率(%):10.0000000
?
供應商名稱:福鼎市華營汽車服務有限公司
供應商地址:福建省寧德市福鼎市前岐鎮福新路188號
包組或產品名稱:業務用車租賃服務(福鼎地區)
下浮率(%):10.0000000
?
供應商名稱:寧德市順翔汽車服務有限公司
供應商地址:寧德市東僑經濟開發區萬安西路1號金港名都A區25幢104D
包組或產品名稱:業務用車租賃服務(霞浦地區)
下浮率(%):8.8000000
?
供應商名稱:福州市老兵汽車服務有限公司
供應商地址:福建省福州市連江縣鳳城鎮國優11號財富天下1#11層1105單元
包組或產品名稱:業務用車租賃服務(連江地區)
下浮率(%):10.0000000
四、主要標的信息
序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
1 | ???寧德市蕉城區川品貿易有限公司?? | ???業務船舶租賃服務采購項目?? | ???寧德、福州沿海?? | ???在指定海域為采購單位提供用船服務?? | ???服務期限2年?? | ???詳見中標人投標文件?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
2 | ???福建省海測檢測科技有限公司?? | ???業務船舶租賃服務采購項目?? | ???寧德、福州沿海?? | ???在指定海域為采購單位提供用船服務?? | ???服務期限2年?? | ???詳見中標人投標文件?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
3 | ???寧德市百利得汽車銷售有限公司?? | ???業務用車租賃服務采購項目?? | ???寧德地區?? | ???提供車輛租賃服務?? | ???服務期限2年?? | ???詳見投標人投標文件?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
4 | ???福鼎市華營汽車服務有限公司?? | ???業務用車租賃服務采購項目?? | ???福鼎地區?? | ???提供車輛租賃服務?? | ???服務期限2年?? | ???詳見投標人投標文件?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
5 | ???寧德市順翔汽車服務有限公司?? | ???業務用車租賃服務采購項目?? | ???霞浦地區?? | ???提供車輛租賃服務?? | ???服務期限2年?? | ???詳見中標人投標文件?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
6 | ???福州市老兵汽車服務有限公司?? | ???業務用車租賃服務采購項目?? | ???連江地區?? | ???提供車輛租賃服務?? | ???服務期限2年?? | ???詳見中標人投標文件?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林雪康、陳石龍、夏永健
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:合同包1代理服務費為9000元,合同包2代理服務費為7000元,均由采購人支付。
本項目代理費總金額:1.6000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
經評審:合同包1、2各投標人資格性及符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家海洋局寧德海洋環境監測中心站
地址:寧德市蕉城區興寧路
聯系方式:李超/0593-2078266
2.采購代理機構信息
名 稱:福建省鴻遠招標有限公司
地 址:寧德市蕉城區蕉城南路40號錦繡名苑1幢1907室
聯系方式:葉浩、小李/0593-2916316
3.項目聯系方式
項目聯系人:葉浩、小李
電 話: 0593-2916316
專用車時代原創內容,作者:招標監測助理,該文章不代表專汽通立場。轉載請注明出處:http://www.mtcrimlaw.com/336911/